機組技術參數 | 發動機技術參數 | ||||||||||
機組型號 | 常用功率KW/KVA | 電流/A |
機組尺寸/MM (L×W×H) |
重量/KG | 型號 | 缸數/排列 | 缸徑×行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗率g/(kw.h) | 壓縮比 |
OHL-50SC | 50/62.5 | 90 | 1910×893×1170 | 940 | SC4H95D2電調 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 16.5:1 |
OHL-64SC | 64/80 | 115.2 | 1950×893×1170 | 970 | SC4H115D2電調 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 17:1 |
OHL-80SC | 80/100 | 144 | 2060×933×1185 | 1020 | SC4H160D2電調 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 17:1 |
OHL-100SC | 100/125 | 180 | 2100×933×1185 | 1700 | SC4H180D2電調 | 4/L | 105×124 | 4.3 | 15 | 200 | 17:1 |
OHL-120SC | 120/150 | 216 | 2400×940×1376 | 1800 | SC8D220D2電調 | 6/L | 114×135 | 4.3 | 20 | 200 | 17:1 |
OHL-140SC | 140/175 | 252 | 2400×940×1376 | 1250 | SC7H230D2電調 | 6/L | 105×124 | 6.5 | 20 | 200 | 17:1 |
OHL-150SC | 150/187.5 | 270 | 2446×940×1376 | 1330 | SC7H250D2電調 | 6/L | 105×124 | 6.5 | 20 | 200 | 17:1 |
OHL-160SC | 160/200 | 288 | 2515×980×1500 | 1520 | SC8D280D2電調 | 6/L | 114×135 | 8.27 | 19 | 200 | 17:1 |
OHL-180SC | 180/225 | 324 | 2515×980×1500 | 1540 | SC9D310D2電調 | 6/L | 114×144 | 8.82 | 27 | 200 | 17:1 |
OHL-200SC | 200/250 | 360 | 2706×1040×1486 | 1750 | SC9D340D2電調 | 6/L | 114×144 | 8.82 | 27 | 200 | 17:1 |
OHL-250SC | 250/312.5 | 450 | 3156×1230×1674 | 2850 | SC13G420D2電調 | 6/L | 135×150 | 12.88 | 33 | 200 | 17:1 |
OHL-270SC | 270/337.5 | 486 | 3175×1100×1595 | 2900 | SC12E460D2電調 | 6/L | 128×153 | 11.8 | 37 | 198 | 17:1 |
OHL-300SC | 300/375 | 540 | 3156×1230×1674 | 2970 | SC15G500D2電調 | 6/L | 135×165 | 14.16 | 33 | 200 | 17:1 |
OHL-360 | 360/450 | 648 | 3533×1400×1992 | 4300 | SC25G610D2電調 | 12/V | 135×150 | 25.8 | 65 | 202 | 17:1 |
OHL-400SC | 400/500 | 720 | 3548×1400×1992 | 4300 | SC25G690D2電調 | 12/V | 135×150 | 25.8 | 65 | 202 | 16:1 |
OHL-450SC | 450/562.5 | 810 | 3548×1400×1992 | 4450 | SC27G755D2電調 | 12/V | 135×155 | 26.6 | 65 | 202 | 16:1 |
OHL-500SC | 500/625 | 900 | 3548×1400×1992 | 4450 | SC27G830D2電調 | 12/V | 135×155 | 26.6 | 57.4 | 202 | 16:1 |
OHL-550SC | 550/687.5 | 990 | 3548×1400×1992 | 4450 | SC27G900D2電調 | 12/V | 135×155 | 26.6 | 65 | 161 | 16:1 |
OHL-600SC | 600/750 | 1080 | 4362×1570×2135 | 7070 | SC33W990D2電調 | 12/V | 180×215 | 32.8 | 75 | 215 | 16:1 |
OHL-750SC | 750/937.5 | 1350 | 4400×1700×2150 | 5500 | SC33W1150D2電調 | 12/V | 180×215 | 32.8 | 75 | 268 | 16:1 |
上海東風柴油機研究所是一家專業制造135系列柴油機,開發135系列變形產品,并生產柴油機后端配套產品—柴油發電機組的專業企業。研究所堅持以人為本的經營理念:高薪聘請各類技術骨干,培養了一批技術力量雄厚的專業技術隊伍;善待每一位員工,激發員工的工作熱情;可根據用戶的要求,按照國際標準,設計不同規格的陸用、船用、電站系列柴油機。
上柴柴油發電機組特點:安裝使用方便,征集結構緊湊,體積小,重量輕。柴油機的功率范圍廣,性能好,燃油耗低,噪音小,排放達到國家以前的各項標準。具有優良的動力性、經濟性、穩定性、可靠性、可操作性和低廉的運行及維護成本。
交流發電機可選品牌:英格、斯坦福、利萊森瑪、馬拉松
勵磁方式:無刷自勵磁
絕緣等級:H級
防護等級:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或單相1.0
軸承 數:單軸承
控制系統:捷克科邁、香港凱訊、英國深海
機組類型:開架式、靜音式、拖車式、集裝箱式、車載式