機組技術參數 | 發動機技術參數 | ||||||||||
機組型號 | 常用功率KW/KVA | 電流/A | 尺寸/MM(L×W×H) | 重量/KG | 型號 | 缸數/排列 | 缸徑×行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗率g/(kw.h) | 壓縮比 |
OHL-30YC | 30/37.5 | 54 | 1850×760×1320 | 900 | YC4D60-D21 | 4/L | 108×115 | 4.21 | 13 | 205 | 17:1 |
OHL-45YC | 45/56.25 | 81 | 1850×760×1320 | 980 | YC4D85Z-D20 | 4/L | 108×115 | 4.21 | 13 | 200 | 17.5:1 |
OHL-60YC | 60/75 | 108 | 2300×820×1560 | 1300 | YC4A100Z-D20 | 6/L | 108×132 | 4.84 | 17 | 205 | 17.5:1 |
OHL-80YC | 80/100 | 144 | 2300×820×1560 | 1350 | YC6B135Z-D20 | 6/L | 108×125 | 6.871 | 16 | 202 | 17.5:1 |
OHL-90YC | 90/112.5 | 162 | 2300×820×1560 | 1400 | YC6B155L-D21 | 6/L | 108×125 | 6.871 | 17 | 200 | 17.5:1 |
OHL-100YC | 100/125 | 180 | 2300×820×1560 | 1450 | YC6B180L-D20 | 6/L | 108×125 | 6.871 | 17 | 200 | 17.5:1 |
OHL-120YC | 120/150 | 216 | 2200×950×1560 | 1400 | YC6A205L-D20 | 6/L | 108×132 | 7.25 | 22 | 192 | 17.5:1 |
OHL-140YC | 140/175 | 252 | 2200×950×1560 | 1450 | YC6A230L-D20 | 6/L | 108×132 | 7.25 | 22 | 192 | 17.5:1 |
OHL-150YC | 150/187.5 | 270 | 2400×950×1600 | 1730 | YC6A245L-D20 | 6/L | 112×132 | 7.8 | 22.25 | 195 | 16.8:1 |
OHL-180YC | 180/225 | 324 | 3000×1100×1700 | 2200 | YC6G270L-D20 | 6/L | 120×145 | 7.8 | 20 | 195 | 17.5:1 |
OHL-200YC | 200/250 | 360 | 2800×1200×1800 | 2250 | YC6MK350L-D20 | 6/L | 123×145 | 10.34 | 30 | 197 | 17.5:1 |
OHL-250YC | 250/312.5 | 450 | 3000×1200×1700 | 2550 | YC6MK420L-D20 | 6/L | 123×145 | 10.34 | 30 | 195 | 17.5:1 |
OHL-290YC | 290/362.5 | 522 | 3000×1200×1700 | 2800 | YC6MJ480L-D20 | 6/L | 131×145 | 11.726 | 28 | 195 | 17.5:1 |
OHL-300YC | 300/375 | 540 | 3100×1100×1900 | 3000 | YC6K500-D30 | 6/L | 129×155 | 12.16 | 36 | 198 | 16.5:1 |
OHL-350YC | 350/437.5 | 630 | 3600×1400×1800 | 3500 | YC6K570-D30 | 6/L | 145×165 | 12.94 | 36 | 195 | 15:1 |
OHL-360YC | 360/450 | 648 | 3600×1400×1950 | 3750 | YC6T600L-D22 | 6/L | 145×165 | 16.35 | 52 | 195 | 15:1 |
OHL-400YC | 400/500 | 720 | 3600×1400×1950 | 3900 | YC6T660L-D20 | 6/L | 145×165 | 16.35 | 52 | 195 | 15:1 |
OHL-420YC | 420/525 | 756 | 3600×1400×1950 | 3950 | YC6T700L-D20 | 6/L | 152×180 | 19.6 | 52 | 195 | 15:1 |
OHL-480YC | 480/600 | 864 | 3900×1600×2000 | 4100 | YC6TD780L-D20 | 6/L | 152×180 | 19.6 | 52 | 195 | 15:1 |
OHL-500YC | 500/625 | 900 | 3900×1600×2000 | 4500 | YC6TD840L-D20 | 6/L | 152×180 | 19.6 | 52 | 195 | 15:1 |
OHL-600YC | 600/750 | 1080 | 4200×1650×2000 | 6500 | YC6C1020L-D20 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
OHL-650YC | 650/812.5 | 1170 | 4200×1650×2000 | 6500 | YC6C1070L-D20 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
OHL-730YC | 730/912.5 | 1314 | 4200×1650×2000 | 6500 | YC6C1220L-D20 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
OHL-800YC | 800/1000 | 1440 | 4200×1650×2000 | 7200 | YC6C1320L-D21 | 6/L | 200×210 | 39.58 | 180 | 195 | 15:1 |
OHL-1000YC | 1000/1250 | 1800 | 4800×2000×2400 | 12000 | YC12VC1680L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13.5:1 |
OHL-1200YC | 1200/1500 | 2160 | 4800×2000×2400 | 12500 | YC12VC2070L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13.5:1 |
OHL-1350YC | 1350/1687.5 | 2430 | 4800×2000×2400 | 13000 | YC12VC2270L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13.5:1 |
OHL-1500YC | 1500/1875 | 2700 | 4800×2000×2400 | 14000 | YC12VC2510L-D20 | 12/V | 200×210 | 79.17 | 340 | 210 | 13:1 |
我公司該系列機組的柴油機采用廣西玉柴機器股份有限公司制造生產YC2115、YC4D、YC6B、YC6A、YC6G、YC6M、YC6T、YC6C等系列動力,我公司與玉柴機器股份有限公司長期保持合作關系。
玉柴柴油機與國內同類產品相比具有以下優點:
1.大馬力、大扭矩、可靠性高、震動低、噪音小、使用壽命長;
2.燃油消耗率和潤滑油消耗率遠低于國內同類產品;
3.排放低,符合國家環保要求,產品質量全面達到或超過國家有關標準;
4.具有較高的動力性,使用維修方便,服務網點多一直是玉柴產品的主要優勢。
交流發電機可選品牌:英格、斯坦福、馬拉松
勵磁方式:無刷自勵磁
絕緣等級:H級
防護等級:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或單相1.0
軸承 數:單軸承
控制系統:捷克科邁、香港凱訊、英國深海
機組類型:開架式、靜音式、拖車式、集裝箱式、車載式