機組技術參數 | 發動機技術參數 | 投標參數 | ||||||||
機組型號 |
常用功率 KW/KVA |
備用功率KW/KVA | 電流/A |
尺寸/MM (L*W*H) |
重量/KG | 型號 | 缸數/排列 |
油耗率 g/(kw.h) |
壓縮比 | …… |
OH-C28GF | 20/25 | 22/28 | 36 | 1820*760*1280 | 690 | 4B3.9-G1 | 4/L | 245 | 17.3:1 | …… |
OHL-30C | 30/38 | 33/41 | 54 | 1900*740*1300 | 806 | 4BT3.9G2 | 4/L | 215 | 16.5:1 | …… |
OHL-45C | 45/56 | 50/63 | 81 | 1900*740*1300 | 806 | 4BTA3.9G2 | 4/L | 215 | 16.5:1 | …… |
OHL-80C | 80/100 | 88/110 | 144 | 2250*800*1300 | 1040 | 6BT5.9G2 | 6/L | 215 | 17.5:1 | …… |
OHL-90C | 90/113 | 100/125 | 162 | 2350*800*1300 | 1056 | 6BTA5.9G2 | 6/L | 215 | 17:1 | …… |
OHL-110C | 110/138 | 120/150 | 198 | 2450*810*1345 | 1096 | 6BTAA5.9G2 | 6/L | 215 | 16.5:1 | …… |
OHL-120C | 120/150 | 132/165 | 216 | 2450*840*1453 | 1442 | 6CTA8.3G2 | 6/L | 210 | 16.5:1 | …… |
OHL-160C | 160/200 | 176/220 | 288 | 2550*960*1492 | 1700 | 6CTAA8.3G2 | 6/L | 210 | 16.5:1 | …… |
OHL-180C | 180/225 | 200/250 | 324 | 2650*960*1632 | 2000 | 6LTAA8.9G2 | 6/L | 197 | 16:1 | …… |
OHL-180C | 180/225 | 200/250 | 324 | 2800*1060*1645 | 2320 | MTA11-G2A | 6/L | 200 | 16.1:1 | …… |
OHL-200C | 200/250 | 220/275 | 360 | 2950*1060*1645 | 2550 | NT855-GA | 6/L | 200 | 16.1:1 | …… |
OHL-220C | 220/275 | 250/313 | 396 | 2950*1060*1650 | 2550 | NTA855-G1A | 6/L | 199 | 14.5:1 | …… |
OHL-250C | 250/313 | 275/344 | 450 | 3000*1200*1650 | 2450 | MTAA11-G3 | 6/L | 188 | 15:1 | …… |
OHL-250C | 250/313 | 275/344 | 450 | 3050*1060*1900 | 2600 | NTA855-G1B | 6/L | 209 | 14:1 | …… |
OHL-280C | 280/350 | 310/388 | 504 | 3050*1060*1645 | 2600 | NTA855-G2A | 6/L | 200 | 14:1 | …… |
OHL-280C | 282/353 | 315/394 | 508 | 3050*1060*1645 | 2750 | NTA855-G4 | 6/L | 200 | 14:1 | …… |
OHL-300C | 300/375 | 330/413 | 540 | 3200*1280*1950 | 3550 | KTA19-G2 | 6/L | 201 | 14:1 | …… |
OHL-320C | 320/400 | 360/450 | 576 | 3100*1150*1700 | 3050 | NTAA855-G7A | 6/L | 206 | 14:1 | …… |
OHL-360C | 360/450 | 400/500 | 648 | 3300*1280*1950 | 3600 | KTA19-G3 | 6/L | 200 | 13.9:1 | …… |
OHL-400C | 400/500 | 450/563 | 720 | 3300*1280*1950 | 3720 | KTA19-G4 | 6/L | 200 | 14.5:1 | …… |
OHL-450C | 450/563 | 505/631 | 810 | 3300*1280*1950 | 3860 | KTA19-G8 | 6/L | 206 | 13.9:1 | …… |
OHL-480C | 480/600 | 528/660 | 864 | 3400*1550*2120 | 4400 | KTAA19-G6 | 6/L | 202 | 13.5:1 | …… |
OHL-500C | 500/625 | 550/688 | 900 | 3400*1550*2120 | 4400 | KTAA19-G6A | 6/L | 202 | 13:1 | …… |
OHL-520C | 520/650 | 580/725 | 936 | 3600*1400*2000 | 4650 | QSK19-G3 | 6/L | 206 | 15:1 | …… |
OHL-600C | 600/750 | 660/825 | 1080 | 4000*1820*2300 | 8000 | KTA38-G2 | 12/V | 209 | 14.5:1 | …… |
OHL-640C | 640/800 | 720/900 | 1152 | 4100*1820*2300 | 8000 | KTA38-G2B | 12/V | 196 | 14.5:1 | …… |
OHL-720C | 720/900 | 800/1000 | 1296 | 4100*1820*2300 | 8000 | KTA38-G2A | 12/V | 196 | 14.5:1 | …… |
OHL-800C | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | 4200*1820*2300 | 8200 | KTA38-G5 | 12/V | 198 | 13.9:1 | …… |
OHL-900C | 900/1125 | 1000/1250 | 1620 | 4300*2110*2305 | 9400 | KTA38-G9 | 12/V | 190 | 13.9:1 | …… |
OHL-1000C | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | 4900*2150*2450 | 9800 | KTA50-G3 | 16/V | 202 | 13.9:1 | …… |
OHL-1000C | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | 4900*2150*2450 | 10500 | QSK38-G5 | 12/V | 195 | 15:1 | …… |
OHL-1200C | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | 5100*2255*2565 | 11000 | KTA50-GS8 | 16/V | 204 |
14.9 :1 |
…… |
康 明斯動力的優勢特點:其整機性能卓越,高燃燒效率及低燃油消耗,能提供強勁的動力,經久耐用,易于維修保養,持續運行時間長,具有超長的工作特點。作為大 功率發電機組而廣泛應用于工業、鐵路、發電設備等領域??得魉构颈椴既虻姆站W,為客戶提供可以信賴的服務保障,受到廣泛歡迎。
交流發電機可選品牌:英格、斯坦福、利萊森瑪、馬拉松
勵磁方式:無刷自勵磁
絕緣等級:H級
防護等級:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或單相1.0
軸承 數:單軸承
控制系統:捷克科邁、香港凱訊、英國深海
機組類型:開架式、靜音式、拖車式、集裝箱式、車載式.