機組技術參數 Generating set technique parameter |
發動機技術參數 Engine technique parameter | ||||||||||
機組型號 |
主用功率 KW/KVA |
備用功率 KW/KVA |
額定電流 |
機組尺寸 長*寬*高 |
機組重量 KG |
發動機型號 |
發動機功率 KW |
缸數/排列 | 缸徑*行程 | 燃油消耗率 | 壓縮比 |
OHL-145P | 145/181.25 | 160/200 | 261 | 2800*850*1400 | 1500 | 1106C-E66TAG4 | 173.4 | 6/L | 105*127 | 206.9 | 16.9:1 |
OHL-160P | 165/206.25 | 183/228.75 | 297 | 2815*875*1570 | 1950 | 1306C-E87TAG3 | 199 | 6/L | 116.6*135.9 | 220 | 16.9:1 |
OHL-180P | 180/225 | 200/250 | 324 | 2815*875*1570 | 1950 | 1306C-E87TAG4 | 217 | 6/L | 116.6*135.9 | 217 | 16.9:1 |
OHL-200P | 200/250 | 220/275 | 360 | 2865*875*1619 | 2350 | 1306C-E87TAG6 | 239 | 6/L | 116.6*135.9 | 216 | 16.9:1 |
OHL-280P | 280/350 | 320/400 | 504 | 3700*1200*2000 | 3000 | 2206A-E13TAG2 | 368 | 6/L | 130*157 | 209 | 15.9:1 |
OHL-320P | 320/400 | 360/450 | 576 | 3700*1250*2050 | 3100 | 2206A-E13TAG3 | 413 | 6/L | 130*157 | 206 | 15.9:1 |
OHL-360P | 365/456.25 | 400/500 | 657 | 3790*1120*2100 | 3486 | 2506A-E15TAG1 | 435 | 6/L | 137*171 | 216 | 16:1 |
OHL-400P | 400/500 | 440/550 | 720 | 3840*1120*2100 | 3783 | 2506A-E15TAG2 | 478 | 6/L | 137*171 | 211 | 16:1 |
OHL-480P | 480/600 | 528/660 | 864 | 3735*1535*2110 | 4310 | 2806C-E18TAG1A | 568 | 6/L | 145*183 | 216 | 14.5:1 |
OHL-520P | 520/650 | 560/700 | 936 | 4100*1650*2110 | 4500 | 2806A-E18TAG2 | 602 | 6/L | 145*183 | 202 | 14.5:1 |
OHL-600P | 600/750 | 660/825 | 1080 | 4470*1705*2265 | 4974 | 4006-23TAG2A | 685 | 6/L | 160*190 | 209 | 13.6:1 |
OHL-650P | 640/800 | 704/880 | 1152 | 4480*1710*2300 | 5204 | 4006-23TAG3A | 760 | 6/L | 160*190 | 210 | 13.6:1 |
OHL-800P | 800/1000 | 900/1125 | 1440 | 5450*2100*2400 | 8000 | 4008TAG2A | 947 | 8/L | 160*190 | 206 | 13.6:1 |
OHL-1000P | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | 5470*1975*2505 | 8901 | 4012-46TWG2A | 1217 | 12/V | 160*190 | 207 | 13:1 |
OHL-1080P | 1080/1350 | 1100/1375 | 1944 | 5480*1980*2550 | 9050 | 4012-46TAG1A | 1150 | 12/V | 160*190 | 205 | 13:1 |
OHL-1200P | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | 5725*2190*2560 | 9856 | 4012-46TAG2A | 1437 | 12/V | 160*190 | 208 | 13:1 |
OHL-1370P | 1370/1712.5 | 1507/1883.75 | 2466 | 5650*2350*3050 | 11500 | 4012-46TAG3A | 1643 | 12/V | 160*190 | 212 | 13:1 |
OHL-1480P | 1480/1850 | 1600/2000 | 2664 | 5800*2865*3435 | 13000 | 4016TAG1A | 1780 | 16/V | 160*190 | 205 | 13.6:1 |
OHL-1600P | 1600/2000 | 1800/2250 | 2880 | 6000*2625*3230 | 13800 | 4016TAG2A | 1937 | 16/V | 160*190 | 208 | 13.6:1 |
OHL-2000P | 1818/2272.5 | 2000/2500 | 3272.4 | 6000*2865*3435 | 14700 | 4016TAG2A | 2183 | 16/V | 160*190 | 208 | 13.6:1 |
本系列機組的發動機有英國帕金斯(Perkins)發動機有限公司生產,該公司是世界著名的具有悠久歷史的發動機生產銷售廠家。迄今為止,已為全球提供1500萬臺4KW-1940KW的各功率段發電機組;目前擁有生產基地3個,每年生產400000臺,公司在英國曼切斯特和新加坡設置兩個零件發布中心,并在全球分設3500多個服務網點,為世界范圍內的客戶提供全年無間斷服務,作為全球知名的勞斯萊斯的生產廠家,帕金斯致力于產品的質量、環境、經濟型。嚴格執行ISO9001、ISO14001標準,產品具有高排放標準,高經濟性、高穩定性、高可靠性等特點。(可制作成低噪音型發電機組)
交流發電機可選品牌:英格、斯坦福、利萊森瑪、馬拉松
勵磁方式:無刷自勵磁
絕緣等級:H級
防護等級:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或單相1.0
軸承數:單軸承
控制系統:捷克科邁、香港凱訊、英國深海
機組類型:開架式、靜音式、拖車式、集裝箱式、車載式