機組型號 | 常用功率/KW | 備用功率/KW | 尺寸/MM(L*W*H) | 重量/KG | 耗油量L/h | 發動機型號 |
C175-16 | 2182 | 2400 | 6465*2089*2211 | 18510 | 643 | C175 |
3516B | 1818 | 2000 | 6359*2286*2342 | 16910 | 519.7 | 3561B |
3516 | 1455 | 1600 | 5908*2286*2342 | 15375 | 420.9 | 3516 |
3512B | 1273 | 1400 | 5523*2091*2367 | 14520 | 362.7 | 3512B-HD TA |
3512 | 909 | 1000 | 5237*1975*2367 | 11480 | 259.8 | 3512 |
900F | 636 | 700 | 4485*1742*1987 | 5727 | 191.7 | 3412C TA |
C18 | 473 | 520 | 3934*1536*2166 | 4012 | 133.4 | C18 |
C15 | 291 | 320 | 3823*1110*2166 | 3894 | 82.8 | C15 |
GEH250 | 182 | 200 | 2960*1003*1718 | 2137 | 52.6 | Perkins 1306-E87TA300 |
卡特發電機組是卡特彼勒柴油發電機組的簡稱,卡特彼勒的發動機產品從1931年開始設計生產以來,便取得了領先的優勢。
50多年的發電設備研制經驗令卡特彼勒開發了多種實用的發電機組,提供了高效益的選擇和方便的安裝??ㄌ乇死摘毤夜装l動機、發電機及控制系統,能保證產品測試和品質控制的一貫性。