機組技術參數 Generating set technique parameter |
發動機技術參數 Engine technique parameter |
||||||||||
機組型號 |
主用功率 KW/KVA |
備用功率 KW/KVA |
額定電流 |
機組尺寸 長*寬*高 |
機組重量 KG |
發動機型號 |
發動機功率 KW |
缸數/排列 | 缸徑*行程 | 燃油消耗率 | 壓縮比 |
OHL-220M | 220/275 | 242/302.5 | 396 | 3000*1335*1880 | 2795 | 6R1600G10F | 220 | 6/L | 122*150 | 201 | 17.5:1 |
OHL-250M | 250/312.5 | 275/343.75 | 450 | 3000*1335*1880 | 2795 | 6R1600G20F | 260 | 6/L | 122*150 | 199 | 17.5:1 |
OHL-300M | 300/375 | 330/412.5 | 540 | 3000*1590*1940 | 3570 | 8V1600G10F | 320 | 8/V | 122*150 | 191 | 17.5:1 |
OHL-320M | 320/400 | 352/440 | 576 | 3000*1590*1940 | 3570 | 8V1600G20F | 330 | 8/V | 122*150 | 190 | 17.5:1 |
OHL-370M | 370/462.5 | 407/508.75 | 666 | 3095*1590*1970 | 4065 | 10V1600G10F | 400 | 10/V | 122*150 | 191 | 17.5:1 |
OHL-400M | 400/500 | 440/550 | 720 | 3095*1590*1970 | 4065 | 10V1600G20F | 420 | 10/V | 122*150 | 190 | 17.5:1 |
OHL-480M | 480/600 | 525/656.25 | 864 | 3330*1590*1970 | 4535 | 12V1600G10F | 500 | 12/V | 122*150 | 192 | 17.5:1 |
OHL-525M | 525/656.25 | 578/722.5 | 945 | 3330*1590*1970 | 4535 | 12V1600G20F | 552 | 12/V | 122*150 | 192 | 17.5:1 |
OHL-515M | 515/643.75 | 567/708.75 | 927 | 3680*1730*2160 | 5440 | 12V2000G25 | 552 | 12/V | 130*150 | 203 | 16:1 |
OHL-620M | 620/775 | 682/852.5 | 1116 | 3920*1730*2160 | 6190 | 12V2000G65 | 765 | 12/V | 130*150 | 202 | 16:1 |
OHL-730M | 730/912.5 | 803/1003.75 | 1314 | 4345*1730*2300 | 7090 | 16V2000G25 | 891 | 16/V | 130*150 | 198 | 16:1 |
OHL-800M | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | 4345*1750*2350 | 7250 | 16V2000G65 | 979 | 16/V | 130*150 | 198 | 16:1 |
OHL-910M | 910/1137.5 | 1000/1250 | 1638 | 4520*1920*2500 | 8000 | 18V2000G65 | 1100 | 18/V | 130*150 | 202 | 16:1 |
OHL-1000M | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | 5765*2100*2500 | 11660 | 12V4000G21R | 1212 | 12/V | 165*190 | 199 | 15.5:1 |
OHL-1100M | 1100/1375 | 1210/1512.5 | 1980 | 5765*2100*2500 | 12210 | 12V4000G23R | 1205 | 12/V | 170*210 | 195 | 16.5:1 |
OHL-1320M | 1320/1650 | 1452/1815 | 2376 | 5765*2100*2500 | 12210 | 12V4000G23 | 1562 | 12/V | 170*210 | 189 | 16.5:1 |
OHL-1470M | 1470/1837.5 | 1617/2021.25 | 2646 | 5765*2150*2550 | 12450 | 12V4000G63 | 1750 | 12/V | 170*210 | 193 | 16.5:1 |
OHL-1670M | 1670/2087.5 | 1837/2296.25 | 3006 | 6320*2600*2650 | 14400 | 16V4000G23 | 1978 | 16/V | 170*210 | 192 | 16.5:1 |
OHL-1830M | 1830/2287.5 | 2013/2516.25 | 3294 | 6595*2600*2650 | 14930 | 16V4000G63 | 2162 | 16/V | 170*210 | 191 | 16.5:1 |
OHL-2040M | 2040/2550 | 2244/2805 | 3672 | 7910*2600*2700 | 17420 | 20V4000G23 | 2420 | 20/V | 170*210 | 195 | 16.5:1 |
OHL-2250M | 2250/2812.5 | 2475/3093.75 | 4050 | 7970*2600*2700 | 17600 | 20V4000G63 | 2670 | 20/V | 170*210 | 193 | 16.5:1 |
OHL-2400M | 2400/3000 | 2600/3250 | 4320 | 7500*3100*3100 | 18100 | 20V4000G63L | 2850 | 20/V | 170*210 | 192 |
16.5:1 |
M 系列環保型大功率機組選用家喻戶曉的德國奔馳(戴姆勒.克萊斯)MTU電子噴射發動機來成套。MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代。而今,秉承優良傳統的MTU始終以其無可比擬的先進技術站在世界發動機生產商的前沿。MTU的品質結合眾鼎公司在組裝工藝和控制系統方面先進的技術,為用戶提供具有國際品質的一流產品。(可制作成低噪音型發電機組)
交流發電機可選品牌:英格、斯坦福、利萊森瑪、馬拉松
勵磁方式:無刷自勵磁
絕緣等級:H級
防護等級:IP22/IP23(船用IP44&IP54)
功率因素:三相0.8或單相1.0
軸承 數:單軸承
控制系統:捷克科邁、香港凱訊、英國深海
機組類型:開架式、靜音式、拖車式、集裝箱式、車載式